- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2018-09-04 | 存续 |
工商注册号 | 411122000049006 | 组织机构代码 | MA45NXMM-4 | |
统一信用代码 | 91411122MA45NXMM4X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91411122MA45NXMM4X | 行业 | 食品制造业 | |
营业期限 | 2018-09-04至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-28 | |
登记机关 | 漯河市临颍县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 临颍县产业集聚区经四路与纬三路交叉口东北角 | |||
经营范围 |
食品生产销售;预包装食品销售。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-07-18 | 年加工85吨肉类卤制品建设项目 | 河南颍一食品有限公司 | - | 招标公告 | 河南润宝泰食品有限公司 | - |